Alinhamento de Preços do Rocket League a Caminho na África, Ásia, Oceania e América do Sul em Outubro de 2024
Olá, pessoal.
A partir de 14 de outubro de 2024, vamos ajustar o preço de Créditos, Esports Tokens e de nossas ofertas de Pacotes de conteúdo em dinheiro real na África, Ásia, Oceania e América do Sul. O motivo é alinhar melhor os preços com os praticados regionalmente em outros produtos da Epic, incluindo o Fortnite. Na maioria das regiões afetadas nesses continentes, haverá uma redução de preço.
Planejamos fazer ajustes de preços em todo o mundo com mais regularidade para responder melhor a fatores como flutuação cambial e inflação. Confira nas tabelas abaixo os novos preços a partir de 14 de outubro de 2024. (Observação: os preços em algumas lojas podem ser ligeiramente diferentes dos preços indicados abaixo.)
Créditos
Região | Moeda | Pacote de 500 Créditos | Pacote de 1.100 Créditos | Pacote de 3.000 Créditos | Pacote de 6.500 Créditos |
Argentina | ARS | 2.826,00 | 6.607,00 | 15.114,00 | 31.182,00 |
Argentina | USD | 2,99 | 6,99 | 15,99 | 32,99 |
Austrália | AUD | 6,99 | 12,99 | 31,99 | 64,99 |
Brasil | BRL | 17,99 | 34,99 | 87,99 | 175,99 |
Chile | CLP | 3.740,00 | 7.490,00 | 18.740,00 | 37.490,00 |
Colômbia | COP | 17.199,00 | 34.439,00 | 86.159,00 | 172.349,00 |
Índia | INR | 369,00 | 739,00 | 1.849,00 | 3.699,00 |
Indonésia | IDR | 46.999,00 | 93.999,00 | 235.999,00 | 471.999,00 |
Japão | JPY | 610,00 | 1.220,00 | 3.060,00 | 6.120,00 |
Cazaquistão | KST | 1.660,00 | 3.330,00 | 8.330,00 | 16.670,00 |
Coreia do Sul | KRW | 4.400,00 | 8.800,00 | 22.000,00 | 44.000,00 |
Kuwait | USD | 3,99 | 8,99 | 21,99 | 42,99 |
Malásia | MYR | 14,99 | 29,99 | 74,99 | 150,99 |
Nova Zelândia | NZD | 7,19 | 14,19 | 35,89 | 71,29 |
Nigéria | USD | 2,99 | 5,99 | 14,99 | 29,99 |
Paquistão | USD | 2,99 | 5,99 | 14,99 | 29,99 |
Peru | PEN | 14,99 | 28,99 | 72,99 | 146,99 |
Filipinas | PHP | 194,99 | 390,99 | 978,99 | 1.956,99 |
Catar | QAR | 15,99 | 32,99 | 81,99 | 162,99 |
Arábia Saudita | SAR | 16,99 | 32,99 | 81,99 | 163,99 |
África do Sul | ZAR | 55,99 | 112,99 | 280,99 | 562,99 |
Tailândia | THB | 111,00 | 221,00 | 553,00 | 1.106,00 |
Turquia | TRY | 105,00 | 211,00 | 528,00 | 1.056,00 |
Emirados Árabes Unidos | AED | 16,99 | 33,99 | 84,99 | 169,99 |
Uruguai | UYU | 169,00 | 349,00 | 869,00 | 1.749,00 |
Vietnã | VND | 86.000,00 | 173.000,00 | 433.000,00 | 866.000,00 |
Esports Tokens
Região | Moeda | Pacote de 100 Esports Tokens | Pacote de 600 Esports Tokens | Pacote de 1.200 Esports Tokens | Pacote de 2.500 Esports Tokens |
Argentina | ARS | 652,00 | 2.826,00 | 6.607,00 | 12.278,00 |
Argentina | USD | 0,69 | 2,99 | 6,99 | 12,99 |
Austrália | AUD | 1,29 | 6,99 | 12,99 | 25,99 |
Brasil | BRL | 3,99 | 17,99 | 34,99 | 69,99 |
Chile | CLP | 740,00 | 3.740,00 | 7.490,00 | 14.990,00 |
Colômbia | COP | 3.409,00 | 17.199,00 | 34.439,00 | 68.919,00 |
Índia | INR | 69,00 | 369,00 | 739,00 | 1.479,00 |
Indonésia | IDR | 8.999,00 | 46.999,00 | 93.999,00 | 188.999,00 |
Japão | JPY | 120,00 | 610,00 | 1.220,00 | 2.450,00 |
Cazaquistão | KST | 330,00 | 1.660,00 | 3.330,00 | 6.670,00 |
Coreia do Sul | KRW | 900,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | 17.600,00 |
Kuwait | USD | 0,79 | 3,99 | 8,99 | 16,99 |
Malásia | MYR | 2,99 | 14,99 | 29,99 | 59,99 |
Nova Zelândia | NZD | 1,29 | 7,19 | 14,19 | 28,29 |
Nigéria | USD | 0,59 | 2,99 | 5,99 | 11,99 |
Paquistão | USD | 0,59 | 2,99 | 5,99 | 11,99 |
Peru | PEN | 2,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 |
Filipinas | PHP | 38,99 | 194,99 | 390,99 | 782,99 |
Catar | QAR | 2,99 | 15,99 | 32,99 | 65,99 |
Arábia Saudita | SAR | 3,49 | 16,99 | 32,99 | 65,99 |
África do Sul | ZAR | 10,99 | 55,99 | 112,99 | 224,99 |
Tailândia | THB | 22,00 | 111,00 | 221,00 | 442,00 |
Turquia | TRY | 21,00 | 105,00 | 211,00 | 422,00 |
Emirados Árabes Unidos | AED | 3,19 | 16,99 | 33,99 | 67,99 |
Uruguai | UYU | 35,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 |
Vietnã | VND | 17.000,00 | 86.000,00 | 173.000,00 | 347.000,00 |
Pacotes de conteúdo
Região | Moeda | Pacotes Novato | Pacotes Veterano | Pacotes de Elite | Pacotes Senhor dos Foguetes | Pacotes Paragon |
Argentina | ARS | 1.408,00 | 2.826,00 | 6.607,00 | 12.278,00 | 18.894,00 |
Argentina | USD | 1,49 | 2,99 | 6,99 | 12,99 | 19,99 |
Austrália | AUD | 2,49 | 6,99 | 12,99 | 25,99 | 40,99 |
Brasil | BRL | 6,99 | 17,99 | 34,99 | 69,99 | 109,99 |
Chile | CLP | 1.650,00 | 3.740,00 | 7.490,00 | 14.990,00 | 25.520,00 |
Colômbia | COP | 6.719,00 | 17.199,00 | 34.439,00 | 68.919,00 | 99.259,00 |
Índia | INR | 149,00 | 369,00 | 739,00 | 1.479,00 | 2.249,00 |
Indonésia | IDR | 18.999,00 | 46.999,00 | 93.999,00 | 188.999,00 | 271.999,00 |
Japão | JPY | 240,00 | 610,00 | 1.220,00 | 2.450,00 | 3.680,00 |
Cazaquistão | KST | 680,00 | 1.660,00 | 3.330,00 | 6.670,00 | 9.330,00 |
Coreia do Sul | KRW | 1.800,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | 17.600,00 | 23.900,00 |
Kuwait | USD | 1,79 | 3,99 | 8,99 | 16,99 | 25,99 |
Malásia | MYR | 5,99 | 14,99 | 29,99 | 59,99 | 81,99 |
Nova Zelândia | NZD | 2,89 | 7,19 | 14,19 | 28,29 | 42.49 |
Nigéria | USD | 1,19 | 2,99 | 5,99 | 11,99 | 17,99 |
Paquistão | USD | 1,19 | 2,99 | 5,99 | 11,99 | 17,99 |
Peru | PEN | 5,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 | 90,99 |
Filipinas | PHP | 76,99 | 194,99 | 390,99 | 782,99 | 1.023,99 |
Catar | QAR | 6,99 | 15,99 | 32,99 | 65,99 | 96,99 |
Arábia Saudita | SAR | 6,99 | 16,99 | 32,99 | 65,99 | 98,99 |
África do Sul | ZAR | 22,99 | 55,99 | 112,99 | 224,99 | 348,99 |
Tailândia | THB | 45,00 | 111,00 | 221,00 | 442,00 | 586,00 |
Turquia | TRY | 42,00 | 105,00 | 211,00 | 422,00 | 600,00 |
Emirados Árabes Unidos | AED | 6,99 | 16,99 | 33,99 | 67,99 | 99,99 |
Uruguai | UYU | 69,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 | 1.229,00 |
Vietnã | VND | 35.000,00 | 86.000,00 | 173.000,00 | 347.000,00 | 520.000,00 |
Atualização (20 de setembro): atualizamos o novo valor em NZD nos Pacotes Paragon. Confira a tabela de Pacotes de Conteúdo para ver qual será o valor no dia 14 de outubro.
Atualização (outubro 3): atualizamos o novo valor em NZD nos Pacotes Novato. Confira a tabela de Pacotes de Conteúdo para ver qual será o valor no dia 14 de outubro.