Alignement des prix à venir dans Rocket League en Afrique, Asie, Océanie et Amérique du Sud en octobre 2024
Bonjour tout le monde.
À partir du 14 octobre 2024, nous ajustons le prix des crédits, des Esports Tokens et des packs de contenus payants dans les régions d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du Sud. L'objectif est d'aligner davantage ces prix sur ceux pratiqués dans d'autres produits Epic, tels que Fortnite. La plupart des régions concernées dans ces continents verront une baisse de prix.
Nous prévoyons de faire plus régulièrement des ajustements de prix à travers le monde afin de répondre au mieux à des facteurs économiques tels que les fluctuations des devises et l'inflation. Consultez les tableaux ci-dessous pour découvrir les nouveaux prix en vigueur à partir du 14 octobre 2024. (Remarque : les prix de certaines boutiques pourraient varier légèrement par rapport aux prix indiqués ci-dessous.)
Crédits
Région | Devise | Lot de 500 crédits | Lot de 1 100 crédits | Lot de 3 000 crédits | Lot de 6 500 crédits |
Argentine | ARS | 2 826,00 | 6 607,00 | 15 114,00 | 31 182,00 |
Argentine | USD | 2,99 | 6,99 | 15,99 | 32,99 |
Australie | AUD | 6,99 | 12,99 | 31,99 | 64,99 |
Brésil | BRL | 17,99 | 34,99 | 87,99 | 175,99 |
Chili | CLP | 3 740,00 | 7 490,00 | 18 740,00 | 37 490,00 |
Colombie | COP | 17 199,00 | 34 439,00 | 86 159,00 | 172 349,00 |
Inde | INR | 369,00 | 739,00 | 1 849,00 | 3 699,00 |
Indonésie | IDR | 46 999,00 | 93 999,00 | 235 999,00 | 471 999,00 |
Japon | JPY | 610,00 | 1 220,00 | 3 060,00 | 6 120,00 |
Kazakhstan | KST | 1 660,00 | 3 330,00 | 8 330,00 | 16 670,00 |
Corée | KRW | 4 400,00 | 8 800,00 | 22 000,00 | 44 000,00 |
Koweït | USD | 3,99 | 8,99 | 21,99 | 42,99 |
Malaisie | MYR | 14,99 | 29,99 | 74,99 | 150,99 |
Nouvelle-Zélande | NZD | 7,19 | 14,19 | 35,89 | 71,29 |
Nigeria | USD | 2,99 | 5,99 | 14,99 | 29,99 |
Pakistan | USD | 2,99 | 5,99 | 14,99 | 29,99 |
Pérou | PEN | 14,99 | 28,99 | 72,99 | 146,99 |
Philippines | PHP | 194,99 | 390,99 | 978,99 | 1 956,99 |
Qatar | QAR | 15,99 | 32,99 | 81,99 | 162,99 |
Arabie saoudite | SAR | 16,99 | 32,99 | 81,99 | 163,99 |
Afrique du sud | ZAR | 55,99 | 112,99 | 280,99 | 562,99 |
Thaïlande | THB | 111,00 | 221,00 | 553,00 | 1 106,00 |
Turquie | TRY | 105,00 | 211,00 | 528,00 | 1 056,00 |
Émirats arabes unis | AED | 16,99 | 33,99 | 84,99 | 169,99 |
Uruguay | UYU | 169,00 | 349,00 | 869,00 | 1 749,00 |
Vietnam | VND | 86 000,00 | 173 000,00 | 433 000,00 | 866 000,00 |
Esports Tokens
Région | Devise | Lot de 100 Esports Tokens | Lot de 600 Esports Tokens | Lot de 1 200 Esports Tokens | Lot de 2 500 Esports Tokens |
Argentine | ARS | 652,00 | 2 826,00 | 6 607,00 | 122 78,00 |
Argentine | USD | 0,69 | 2,99 | 6,99 | 12,99 |
Australie | AUD | 1,29 | 6,99 | 12,99 | 25,99 |
Brésil | BRL | 3,99 | 17,99 | 34,99 | 69,99 |
Chili | CLP | 740,00 | 3 740,00 | 7 490,00 | 14 990,00 |
Colombie | COP | 3 409,00 | 17 199,00 | 34 439,00 | 68 919,00 |
Inde | INR | 69,00 | 369,00 | 739,00 | 1 479,00 |
Indonésie | IDR | 8 999,00 | 46 999,00 | 93 999,00 | 188 999,00 |
Japon | JPY | 120,00 | 610,00 | 1 220,00 | 2 450,00 |
Kazakhstan | KST | 330,00 | 1 660,00 | 3 330,00 | 6 670,00 |
Corée | KRW | 900,00 | 4 400,00 | 8 800,00 | 17 600,00 |
Koweït | USD | 0,79 | 3,99 | 8,99 | 16,99 |
Malaisie | MYR | 2,99 | 14,99 | 29,99 | 59,99 |
Nouvelle-Zélande | NZD | 1,29 | 7,19 | 14,19 | 28,29 |
Nigeria | USD | 0,59 | 2,99 | 5,99 | 11,99 |
Pakistan | USD | 0,59 | 2,99 | 5,99 | 11,99 |
Pérou | PEN | 2,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 |
Philippines | PHP | 38,99 | 194,99 | 390,99 | 782,99 |
Qatar | QAR | 2,99 | 15,99 | 32,99 | 65,99 |
Arabie saoudite | SAR | 3,49 | 16,99 | 32,99 | 65,99 |
Afrique du sud | ZAR | 10,99 | 55,99 | 112,99 | 224,99 |
Thaïlande | THB | 22,00 | 111,00 | 221,00 | 442,00 |
Turquie | TRY | 21,00 | 105,00 | 211,00 | 422,00 |
Émirats arabes unis | AED | 3,19 | 16,99 | 33,99 | 67,99 |
Uruguay | UYU | 35,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 |
Vietnam | VND | 17 000,00 | 86 000,00 | 173 000,00 | 347 000,00 |
Packs de contenu
Région | Devise | Packs Débutant | Packs Vétéran | Packs Élite | Packs Rocketeer | Packs Paragon |
Argentine | ARS | 1 408,00 | 2 826,00 | 6 607,00 | 122 78,00 | 18 894,00 |
Argentine | USD | 1,49 | 2,99 | 6,99 | 12,99 | 19,99 |
Australie | AUD | 2,49 | 6,99 | 12,99 | 25,99 | 40,99 |
Brésil | BRL | 6,99 | 17,99 | 34,99 | 69,99 | 109,99 |
Chili | CLP | 1 650,00 | 3 740,00 | 7 490,00 | 14 990,00 | 25 520,00 |
Colombie | COP | 6 719,00 | 17 199,00 | 34 439,00 | 68 919,00 | 99 259,00 |
Inde | INR | 149,00 | 369,00 | 739,00 | 1 479,00 | 2 249,00 |
Indonésie | IDR | 18 999,00 | 46 999,00 | 93 999,00 | 188 999,00 | 271 999,00 |
Japon | JPY | 240,00 | 610,00 | 1 220,00 | 2 450,00 | 3 680,00 |
Kazakhstan | KST | 680,00 | 1 660,00 | 3 330,00 | 6 670,00 | 9 330,00 |
Corée | KRW | 1 800,00 | 4 400,00 | 8 800,00 | 17 600,00 | 23 900,00 |
Koweït | USD | 1,79 | 3,99 | 8,99 | 16,99 | 25,99 |
Malaisie | MYR | 5,99 | 14,99 | 29,99 | 59,99 | 81,99 |
Nouvelle-Zélande | NZD | 2,89 | 7,19 | 14,19 | 28,29 | 42.49 |
Nigeria | USD | 1,19 | 2,99 | 5,99 | 11,99 | 17,99 |
Pakistan | USD | 1,19 | 2,99 | 5,99 | 11,99 | 17,99 |
Pérou | PEN | 5,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 | 90,99 |
Philippines | PHP | 76,99 | 194,99 | 390,99 | 782,99 | 1 023,99 |
Qatar | QAR | 6,99 | 15,99 | 32,99 | 65,99 | 96,99 |
Arabie saoudite | SAR | 6,99 | 16,99 | 32,99 | 65,99 | 98,99 |
Afrique du sud | ZAR | 22,99 | 55,99 | 112,99 | 224,99 | 348,99 |
Thaïlande | THB | 45,00 | 111,00 | 221,00 | 442,00 | 586,00 |
Turquie | TRY | 42,00 | 105,00 | 211,00 | 422,00 | 600,00 |
Émirats arabes unis | AED | 6,99 | 16,99 | 33,99 | 67,99 | 99,99 |
Uruguay | UYU | 69,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 | 1 229,00 |
Vietnam | VND | 35 000,00 | 86 000,00 | 173 000,00 | 347 000,00 | 520 000,00 |
Mise à jour (20 septembre) : nous avons actualisé le prix en NZD pour les packs Paragon. Veuillez consulter la rubrique packs de contenu pour connaître le prix à compter du 14 octobre.
Mise à jour (3 octobre) : nous avons actualisé le prix en VND pour les Packs Débutant. Veuillez consulter la rubrique packs de contenu pour connaître le prix à compter du 14 octobre.