Próximos ajustes de precios de Rocket League en África, Asia, Oceanía y Sudamérica en octubre de 2024.
¡Hola!
A partir del 14 de octubre de 2024, ajustaremos los precios de los créditos, Esports Tokens y las ofertas de packs de contenido a cambio de dinero real en África, Asia, Oceanía y Sudamérica. El motivo detrás de este ajuste es para alinearnos más con los precios regionales de otros productos de Epic, incluyendo Fortnite. La mayoría de las regiones afectadas en estos continentes verán una reducción de los precios.
Planeamos realizar ajustes de precios en todo el mundo de forma más habitual para responder mejor a los factores como la fluctuación de la moneda y la inflación. Revisa las tablas de abajo para ver los nuevos precios a partir del 14 de octubre de 2024. (Nota: Los precios de algunas tiendas pueden diferir un poco de los precios que se muestran debajo).
Créditos
Región | Moneda | Lote de 500 créditos | Lote de 1100 créditos | Lote de 3000 créditos | Lote de 6500 créditos |
Argentina | ARS | 2826,00 | 6607,00 | 15 114,00 | 31 182,00 |
Argentina | USD | 2,99 | 6,99 | 15,99 | 32,99 |
Australia | AUD | 6,99 | 12,99 | 31,99 | 64,99 |
Brasil | BRL | 17,99 | 34,99 | 87,99 | 175,99 |
Chile | CLP | 3740,00 | 7490,00 | 18 740,00 | 37 490,00 |
Colombia | COP | 17 199,00 | 34 439,00 | 86 159,00 | 172 349,00 |
India | INR | 369,00 | 739,00 | 1849,00 | 3699,00 |
Indonesia | IDR | 46 999,00 | 93 999,00 | 235 999,00 | 471 999,00 |
Japón | JPY | 610,00 | 1220,00 | 3060,00 | 6120,00 |
Kazajistán | KST | 1660,00 | 3330,00 | 8330,00 | 16 670,00 |
Corea | KRW | 4400,00 | 8800,00 | 22 000,00 | 44 000,00 |
Kuwait | USD | 3,99 | 8,99 | 21,99 | 42,99 |
Malasia | MYR | 14,99 | 29,99 | 74,99 | 150,99 |
Nueva Zelanda | NZD | 7,19 | 14,19 | 35,89 | 71,29 |
Nigeria | USD | 2,99 | 5,99 | 14,99 | 29,99 |
Pakistán | USD | 2,99 | 5,99 | 14,99 | 29,99 |
Perú | PEN | 14,99 | 28,99 | 72,99 | 146,99 |
Filipinas | PHP | 194,99 | 390,99 | 978,99 | 1956,99 |
Catar | QAR | 15,99 | 32,99 | 81,99 | 162,99 |
Arabia Saudita | SAR | 16,99 | 32,99 | 81,99 | 163,99 |
Sudáfrica | ZAR | 55,99 | 112,99 | 280,99 | 562,99 |
Tailandia | THB | 111,00 | 221,00 | 553,00 | 1106,00 |
Turquía | TRY | 105,00 | 211,00 | 528,00 | 1056,00 |
Emiratos Árabes Unidos | AED | 16,99 | 33,99 | 84,99 | 169,99 |
Uruguay | UYU | 169,00 | 349,00 | 869,00 | 1749,00 |
Vietnam | VND | 86 000,00 | 173 000,00 | 433 000,00 | 866 000,00 |
Esports Tokens
Región | Moneda | Lote de 100 Esports Tokens | Lote de 600 Esports Tokens | Lote de 1200 Esports Tokens | Lote de 2500 Esports Tokens |
Argentina | ARS | 652,00 | 2826,00 | 6607,00 | 12 278,00 |
Argentina | USD | 0,69 | 2,99 | 6,99 | 12,99 |
Australia | AUD | 1,29 | 6,99 | 12,99 | 25,99 |
Brasil | BRL | 3,99 | 17,99 | 34,99 | 69,99 |
Chile | CLP | 740,00 | 3740,00 | 7490,00 | 14 990,00 |
Colombia | COP | 3409,00 | 17 199,00 | 34 439,00 | 68 919,00 |
India | INR | 69,00 | 369,00 | 739,00 | 1479,00 |
Indonesia | IDR | 8999,00 | 46 999,00 | 93 999,00 | 188 999,00 |
Japón | JPY | 120,00 | 610,00 | 1220,00 | 2450,00 |
Kazajistán | KST | 330,00 | 1660,00 | 3330,00 | 6670,00 |
Corea | KRW | 900,00 | 4400,00 | 8800,00 | 17 600,00 |
Kuwait | USD | 0,79 | 3,99 | 8,99 | 16,99 |
Malasia | MYR | 2,99 | 14,99 | 29,99 | 59,99 |
Nueva Zelanda | NZD | 1,29 | 7,19 | 14,19 | 28,29 |
Nigeria | USD | 0,59 | 2,99 | 5,99 | 11,99 |
Pakistán | USD | 0,59 | 2,99 | 5,99 | 11,99 |
Perú | PEN | 2,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 |
Filipinas | PHP | 38,99 | 194,99 | 390,99 | 782,99 |
Catar | QAR | 2,99 | 15,99 | 32,99 | 65,99 |
Arabia Saudita | SAR | 3,49 | 16,99 | 32,99 | 65,99 |
Sudáfrica | ZAR | 10,99 | 55,99 | 112,99 | 224,99 |
Tailandia | THB | 22,00 | 111,00 | 221,00 | 442,00 |
Turquía | TRY | 21,00 | 105,00 | 211,00 | 422,00 |
Emiratos Árabes Unidos | AED | 3,19 | 16,99 | 33,99 | 67,99 |
Uruguay | UYU | 35,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 |
Vietnam | VND | 17 000,00 | 86 000,00 | 173 000,00 | 347 000,00 |
Packs de contenido
Región | Moneda | Packs de novato | Packs de veterano | Packs de Élite | Packs Señor de los cohetes | Packs de Paragon |
Argentina | ARS | 1408,00 | 2826,00 | 6607,00 | 12 278,00 | 18 894,00 |
Argentina | USD | 1,49 | 2,99 | 6,99 | 12,99 | 19,99 |
Australia | AUD | 2,49 | 6,99 | 12,99 | 25,99 | 40,99 |
Brasil | BRL | 6,99 | 17,99 | 34,99 | 69,99 | 109,99 |
Chile | CLP | 1650,00 | 3740,00 | 7490,00 | 14 990,00 | 25 520,00 |
Colombia | COP | 6719,00 | 17 199,00 | 34 439,00 | 68 919,00 | 99 259,00 |
India | INR | 149,00 | 369,00 | 739,00 | 1479,00 | 2249,00 |
Indonesia | IDR | 18 999,00 | 46 999,00 | 93 999,00 | 188 999,00 | 271 999,00 |
Japón | JPY | 240,00 | 610,00 | 1220,00 | 2450,00 | 3680,00 |
Kazajistán | KST | 680,00 | 1660,00 | 3330,00 | 6670,00 | 9330,00 |
Corea | KRW | 1800,00 | 4400,00 | 8800,00 | 17 600,00 | 23 900,00 |
Kuwait | USD | 1,79 | 3,99 | 8,99 | 16,99 | 25,99 |
Malasia | MYR | 5,99 | 14,99 | 29,99 | 59,99 | 81,99 |
Nueva Zelanda | NZD | 2,89 | 7,19 | 14,19 | 28,29 | 42.49 |
Nigeria | USD | 1,19 | 2,99 | 5,99 | 11,99 | 17,99 |
Pakistán | USD | 1,19 | 2,99 | 5,99 | 11,99 | 17,99 |
Perú | PEN | 5,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 | 90,99 |
Filipinas | PHP | 76,99 | 194,99 | 390,99 | 782,99 | 1023,99 |
Catar | QAR | 6,99 | 15,99 | 32,99 | 65,99 | 96,99 |
Arabia Saudita | SAR | 6,99 | 16,99 | 32,99 | 65,99 | 98,99 |
Sudáfrica | ZAR | 22,99 | 55,99 | 112,99 | 224,99 | 348,99 |
Tailandia | THB | 45,00 | 111,00 | 221,00 | 442,00 | 586,00 |
Turquía | TRY | 42,00 | 105,00 | 211,00 | 422,00 | 600,00 |
Emiratos Árabes Unidos | AED | 6,99 | 16,99 | 33,99 | 67,99 | 99,99 |
Uruguay | UYU | 69,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 | 1229,00 |
Vietnam | VND | 35 000,00 | 86 000,00 | 173 000,00 | 347 000,00 | 520 000,00 |
Actualización (20 de septiembre): Actualizamos el nuevo precio en NZD de los packs de Paragon. Consulta la tabla de los packs de contenido para saber cuál será su precio el 14 de octubre.
Actualización (3 de octubre): Actualizamos el nuevo precio en VND de los packs de novato. Consulta la tabla de los packs de contenido para saber cuál será su precio el 14 de octubre.